Hi Lo Shuffle
Hi Lo Shuffle é um jogo de fortuna e azar do tipo Hi Lo. O jogador terá de predizer se o número que vai sair é mais alto (hi) ou mais baixo (lo) que o número actual. Poderá continuar a a apostar os seus ganhos até os levantar ou perder o jogo.
- A aposta mínima é de $0.50 e a aposta máxima de $100.
Informação
- A aposta inicial seleccionada para os jogos é de $1.00. Poderá alterar o valor do aposta ao clicar nos botões "+" e "-"..
- Quando estiver satisfeito com o valor da sua aposta clique em "Play" para fazer a sua aposta.
- O montante que poderá ganhar é mostrado acima e abaixo do número em que estiver a apsotar.
- Escolha HI ou LO para apostar.
- Uma aposta vencedora ganha o montante mostrado acima ou abaixo do número respectivo.
- O montante de ganho são adicionados aos seus ganhos actuais e você poderá continuar a apostar os seus ganhos até os levantar ou perder a sua aposta.
Como jogar
- Se o número estiver na zona de baralhar, que consiste em 20-30, o jogador poderá baralhar para outro número antes de fazer um prognóstico HI ou LO.
- Obter o mesmo número depois de escolher o seu número Hi/Lo significa que o jogador perde o jogo.
- Os ganhos teóricos para o jogador são de 90%.
- Qualquer mal-funcionamente invalida o jogo e os prémios.
Regras
Número | Prémio High (alto) | Prémio Lo (lo) |
1 | 1.01 | Não aplicável |
2 | 1.02 | 45 |
3 | 1.03 | 22 |
4 | 1.04 | 12 |
5 | 1.05 | 10 |
6 | 1.08 | 8 |
7 | 1.09 | 7 |
8 | 1.1 | 6 |
9 | 1.15 | 5.2 |
10 | 1.16 | 5 |
11 | 1.2 | 4.5 |
12 | 1.22 | 4 |
13 | 1.25 | 3.5 |
14 | 1.3 | 3.2 |
15 | 1.32 | 3.1 |
16 | 1.35 | 3 |
17 | 1.4 | 2.75 |
18 | 1.5 | 2.5 |
19 | 1.55 | 2.25 |
20 | 1.6 | 2.2 |
21 | 1.65 | 2.1 |
22 | 1.7 | 2 |
23 | 1.73 | 1.9 |
24 | 1.75 | 1.85 |
25 | 1.8 | 1.8 |
26 | 1.85 | 1.75 |
27 | 1.9 | 1.73 |
28 | 2 | 1.7 |
29 | 2.1 | 1.65 |
30 | 2.2 | 1.6 |
31 | 2.25 | 1.55 |
32 | 2.5 | 1.5 |
33 | 2.75 | 1.4 |
34 | 3 | 1.35 |
35 | 3.1 | 1.32 |
36 | 3.2 | 1.3 |
37 | 3.5 | 1.25 |
38 | 4 | 1.22 |
39 | 4.5 | 1.2 |
40 | 5 | 1.16 |
41 | 5.2 | 1.15 |
42 | 6 | 1.1 |
43 | 7 | 1.09 |
44 | 8 | 1.08 |
45 | 10 | 1.05 |
46 | 12 | 1.04 |
47 | 22 | 1.03 |
48 | 45 | 1.02 |
49 | Not Applicable | 1.01 |
: 29/03/2018